国内客户 | 国际客户 |
· 贵州开磷集团矿肥有限责任公司 | · 佶缔纳士机械有限公司 |
· 贵阳中化开磷化肥有限公司 | · 优适滤水处理技术(上海)有限公司 |
· 安徽六国化工股份有限公司 | · 诺华赛分离技术(上海)有限公司 |
· 济南裕兴化工有限责任公司 | · 拜耳(上海)聚合物有限公司 |
· 宁波新福钛白粉有限公司 | · 漂莱特(中国)有限公司 |
· 江苏镇钛化工有限公司 | · 西格里石墨技术(上海)有限公司 |
· 超彩钛白科技(安徽)有限公 | · 德司达(南京)染料有限公司 |
· 中电投上海漕泾发电有限公司 | · 西门子传感器与通讯有限公司 |
· 上海外高桥第三发电有限公司 | · 科莱恩(天津)有限公司 |
· 国华定州电厂 | · 北京奔驰-戴姆勒﹒克莱斯勒汽车有限公司 |
· 神华安庆发电有限公司 | · 华润赛力事达玉米工业有限公司 |
· 扬州第二发电有限责任公司 | · 南宁赢创美诗药业有限公司 |
· 国电九江发电有限公司 | · 巴斯夫聚氨酯特种产品(中国)有限公司 |
· 国华台山电厂 | · 东洋工程(上海)有限公司 |
· 大唐南京电厂 | · 拜耳技术工程(上海)有限公司 |
· 国电南京自动化股份有限公司 | · ……………………… |
· 哈尔滨动力设备股份有限公司 | |
· ……………………… | |
《电厂业绩表》
13817774550